| Тип устройства | непрерывного действия (online) |
| Тип монтажа | монтируемый в стойку (rack mount) |
| Время работы при полной нагрузке | 3.8 мин мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 11.5 мин |
| Входное напряжение | 220 В |
| 380 В | |
| 240 В | |
| 415 В | |
| Диапазон входного напряжения | 160-275 В |
| 100-275 В /(half load) | |
| 173-476 В /(half load) | |
| Макс. выходная мощность | 10000 ВА |
| Эффективная выходная мощность | 10000 Вт |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Розеток с резервом | 10 шт |
| Горячая замена аккумулятора | ![]() |
| Защита | разъем аварийного отключения |
| Высота (unit) | 6 U |
| Размеры (ВхШхГ) | 263 x 432 x 715 мм |
| Вес | 111.82 кг |









