| Тип устройства | непрерывного действия (online) |
| Тип монтажа | монтируемый в стойку (rack mount) |
| Время работы при полной нагрузке | 4 мин min |
| Входное напряжение | 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 160-275 В |
| Входная частота, Гц | 40-70 |
| Байпас (включение напрямую) | ручной/автоматический |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Макс. выходная мощность | 5000 ВА |
| Эффективная выходная мощность | 4500 Вт |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Выходная частота, Гц | 50-60 |
| Тип батареи | свинцово-кислотная (SLA) |
| Время полной зарядки | 90 мин (типовий час перезарядження ) |
| Модель батареи | APCRBC140 |
| Горячая замена аккумулятора | ![]() |
| Импульсная защита | 480 Дж |
| Интерфейсы управления | USB |
| SmartSlot | |
| RJ45 |
| Дисплей | ЖК |
| Высота (unit) | 3 U |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Температура эксплуатации | 0-40 °C |
| Цвет | черный |
| Размеры (ВхШхГ) | 130 x 432 x719 мм |
| Гарантия на аккумулятор | 2 год |
| Вес | 54.4 кг |
| Ширина | 610 мм |
| Высота | 340 мм |
| Длина | 950 мм |
| Вес | 67.15 кг |
| Объем | 0.1970 м3 |








