| Тип устройства | резервный (Stand-by) |
| Тип монтажа | класcический (tower) |
| Время переключения на батарею | 6 мс – 10 мс |
| Время работы при полной нагрузке | 2.3 мин |
| Время работы при половинной нагрузке | 9.8 мин |
| Вход | CEE 7/7P “Schuko” |
| Входное напряжение | 220 В |
| 230 В | |
| Диапазон входного напряжения | 180-266 В |
| Входная частота, Гц | 47-63 |
| Максимальный ток | 6 А |
| Выход | CEE 7 “Schuko” |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Макс. выходная мощность | 850 ВА |
| Эффективная выходная мощность | 520 Вт |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Выходная частота, Гц | 50-60 /+/-1 Hz |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Модель батареи | RBC17 |
| Емкость батареи | 75 В*Ач |
| Защита | защита линии передачи данных |
| Импульсная защита | 310 Дж |
| Интерфейсы управления | USB |
3G/LTE Точка доступа с wi-fi MikroTik wAP LTE kit (RBwAPR-2nD&R11e-LTE)
Оптический коммутатор MikroTik CRS106-1C-5S
Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
Секторная антенна Ubiquiti LiteAP ac (LAP-120)
Ubiquiti Точка доступа wi-fi Ubiquiti UniFi AC Lite (UAP-AC-LITE)
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM
ИБП 2E SD6000, 6kVA/6kW, LCD, USB, Terminal in&out







